Tagungsthema: | Neue Perspektiven der visuellen Bildungsgeschichte - 2. Workshop der Reihe „Pictura Paedagogica Online – Pädagogisches Wissen in Bildern“ |
Weitere Informationen: | http://bbf.dipf.de/aktuelles/tagungen/workshop_pic tura_2016 |
Durchführende Institution: | Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung des DIPF |
Tagungsbeginn: | 24. 11. 2016 13:00:00 |
Tagungsende: | 25. 11. 2016 15:00:00 |
Tagungsort: | Berlin |
Veranstaltungsstätte: | Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung des DIPF, Warschauer Str. 34-36, 10243 Berlin |
Anprechpartner: | Kollmann, Stefanie; Reh, Sabine |
E-mail des Anprechpartners: | kollmann@dipf.de |
Tagungsankündigung: | Der zweite Workshop der Reihe "Pictura Paedagogica Online - Pädagogisches Wissen in Bildern" stellt Technik und Methoden in den Mittelpunkt.
Mit Neue Perspektiven der visuellen Bildungsgeschichte sollen jüngste Entwicklungen im Bereich Digital Humanities und ihre Auswirkungen auf die wissenschaftliche Praxis diskutiert werden. Der Workshop möchte dabei den Austausch zwischen Gedächtnisinstitutionen sowie Forschenden ermöglichen. Im Zuge der Veranstaltung werden die Weiterentwicklungen von Pictura Paedagogica Online zur Forschungsumgebung thematisiert. Als ein erster Meilenstein auf diesem Weg wird "Interlinking Pictura" vorgestellt, ein Modellprojekt zur Annotation und semantischer Auswertung von Bildquellen. Anmeldung:
Das genau Programm und die Anmeldungsmöglichkeiten entnehmen Sie bitte oben genannter URL. |
Schlagwörter: | Bildungsgeschichte; Workshop; Pictura Paedagogica Online; Pädagogik; Wissen; Visualisierung |
Erfassungsdatum: | 17. 10. 2016 |
Korrekturdatum: | 04. 11. 2016 |